履歴書や公的書類を書くとき、和暦と西暦の変換で困ることはありませんか?
「平成15年は西暦何年?」「昭和64年と平成元年はどっちが正しい?」
この記事では、明治から令和までの和暦・西暦変換早見表と、簡単に計算できる方法を紹介します。
和暦・西暦変換の計算式
まず、覚えておくと便利な計算式を紹介します。
| 元号 | 西暦→和暦 | 和暦→西暦 |
|---|---|---|
| 令和 | 西暦 - 2018 | 和暦 + 2018 |
| 平成 | 西暦 - 1988 | 和暦 + 1988 |
| 昭和 | 西暦 - 1925 | 和暦 + 1925 |
| 大正 | 西暦 - 1911 | 和暦 + 1911 |
| 明治 | 西暦 - 1867 | 和暦 + 1867 |
例:令和7年は西暦何年?
7 + 2018 = 2025年
令和早見表(2019年〜)
| 和暦 | 西暦 | 干支 |
|---|---|---|
| 令和元年 | 2019年 | 亥(い) |
| 令和2年 | 2020年 | 子(ね) |
| 令和3年 | 2021年 | 丑(うし) |
| 令和4年 | 2022年 | 寅(とら) |
| 令和5年 | 2023年 | 卯(う) |
| 令和6年 | 2024年 | 辰(たつ) |
| 令和7年 | 2025年 | 巳(み) |
| 令和8年 | 2026年 | 午(うま) |
| 令和9年 | 2027年 | 未(ひつじ) |
| 令和10年 | 2028年 | 申(さる) |
令和の始まり
2019年5月1日から。4月30日までは平成31年です。
平成早見表(1989年〜2019年)
| 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 |
|---|---|---|---|
| 平成元年 | 1989年 | 平成16年 | 2004年 |
| 平成2年 | 1990年 | 平成17年 | 2005年 |
| 平成3年 | 1991年 | 平成18年 | 2006年 |
| 平成4年 | 1992年 | 平成19年 | 2007年 |
| 平成5年 | 1993年 | 平成20年 | 2008年 |
| 平成6年 | 1994年 | 平成21年 | 2009年 |
| 平成7年 | 1995年 | 平成22年 | 2010年 |
| 平成8年 | 1996年 | 平成23年 | 2011年 |
| 平成9年 | 1997年 | 平成24年 | 2012年 |
| 平成10年 | 1998年 | 平成25年 | 2013年 |
| 平成11年 | 1999年 | 平成26年 | 2014年 |
| 平成12年 | 2000年 | 平成27年 | 2015年 |
| 平成13年 | 2001年 | 平成28年 | 2016年 |
| 平成14年 | 2002年 | 平成29年 | 2017年 |
| 平成15年 | 2003年 | 平成30年 | 2018年 |
| 平成31年 | 2019年 | ||
昭和早見表(1926年〜1989年)
| 和暦 | 西暦 | 和暦 | 西暦 |
|---|---|---|---|
| 昭和元年 | 1926年 | 昭和40年 | 1965年 |
| 昭和10年 | 1935年 | 昭和50年 | 1975年 |
| 昭和20年 | 1945年 | 昭和60年 | 1985年 |
| 昭和30年 | 1955年 | 昭和64年 | 1989年 |
昭和64年は7日間だけ
1989年1月7日までが昭和64年、1月8日からは平成元年です。
大正早見表(1912年〜1926年)
| 和暦 | 西暦 |
|---|---|
| 大正元年 | 1912年 |
| 大正5年 | 1916年 |
| 大正10年 | 1921年 |
| 大正15年 | 1926年 |
明治早見表(1868年〜1912年)
| 和暦 | 西暦 |
|---|---|
| 明治元年 | 1868年 |
| 明治10年 | 1877年 |
| 明治20年 | 1887年 |
| 明治30年 | 1897年 |
| 明治40年 | 1907年 |
| 明治45年 | 1912年 |
元号の境目
書類を書く際に注意が必要な元号の切り替わり日をまとめました。
| 切り替わり | 日付 | 注意点 |
|---|---|---|
| 平成→令和 | 2019年5月1日 | 4月30日まで平成31年 |
| 昭和→平成 | 1989年1月8日 | 1月7日まで昭和64年 |
| 大正→昭和 | 1926年12月25日 | 12月24日まで大正15年 |
| 明治→大正 | 1912年7月30日 | 7月29日まで明治45年 |
覚えておくと便利な計算法
平成の簡単計算(12を足す/引く)
平成と西暦の下2桁は、12の差があります。
- 平成10年 → 10 + 88 = 98 → 1998年
- 西暦2005年 → 05 + 12 = 17 → 平成17年
昭和の簡単計算(25を足す)
昭和と西暦の下2桁は、25の差があります。
- 昭和50年 → 50 + 25 = 75 → 1975年
- 昭和63年 → 63 + 25 = 88 → 1988年
令和の簡単計算(18を足す)
- 令和5年 → 5 + 18 = 23 → 2023年
- 令和10年 → 10 + 18 = 28 → 2028年
語呂合わせ
「令和は18(いーわ)」と覚えると便利です。
和暦・西暦を簡単変換
Handy Boxの和暦変換ツールなら、西暦・和暦を瞬時に変換。干支や年齢計算も同時にできます。